カナダの一般情報(人口、地理、時差etc..)
| カナダの一般情報 ケベック州の歴史 モントリオールの歴史 |
モントリオールの街 旧市街 フェスティバル お勧め周辺カフェ,レストラン モントリオール発着ツアー |
メイプルリーフ | What's News |
| カナダの人口 | 3118万5815人(日本の人口の4分の1) ※ 2002年国勢調査 ※ トロント・・・488万1千人 ※ モントリオール・・・351万2千人 |
|
| ケベック州の人々 | ※ ケベック州全体・・・人口約700万人 ※ ケベックシティ周辺・・・人口約64万人 約700万人の人口のうち、フランス系は500万人、英国系は35万人、 アメリカ・インディアン(モホーク・クリー・モンタネ・アルゴンキン・アティカメク・ミクマック・ヒューロン・アベナキ・ナスカビ族)と メディス・イヌイットが合計13万7000人になります。 イタリア系と東欧系が、昔から大勢ケベックに移住してきました。 1960年以降は、ポルトガル、ハイチ、レバノン、南米、東南アジアからの移民の波に呑み込まれた感があります。 第二次世界大戦が終って以来、世界の80以上の国から合計65万を超える人々が、ケベック、特にモントリオールに移住してきました。 |
|
| カナダの国土面積 | 997万1000平方km (ロシアに次いで世界第2位を誇る国土は日本の約27倍の面積。) また、200万を数える湖があり、これは国土面積の約7.6%にあたります。 |
|
| ケベック州の面積 | 総面積145万680平方Km (フランスの3倍、イギリスの7倍、日本の4.4倍の面積。) カナダで一番広い州になります。 |
|
| ケベック州の地理 | ケベック州はオンタリオ州ニューブランズウィック州、ラブラドル(ニューブランズウィック州の本土部分)、 そしてアメリカかと境を接しています。 北はハドソン海峡、南はセントローレンス川とガルフ湾、西はジェームス湾、ハドソン湾を州境のほとんどが水に囲まれています。 地理的には北から南へカナダ楯状地、セントローレンス低地、アパラチアン山脈という3つの地域からなっています。 カナダ楯状地は、北極の海岸地帯からロレンシアン山脈までにおよんで、州の陸地の60%を占め世界最古の山岳地帯になります。楯状地の北部は永久凍土で、丈の低いカンバとコケ類しか生えていません。 セントローレンス川は、大西洋と五大湖を結び、セントローレンス低地には大小100万以上の湖や川があります。 ケベックの森林はスウェーデンとノルウェーの森を足した広さがあります。州南部は、米国との境界にアパラチアン山脈の麓が広がっています。 |
|
| 日本との時差 | 広大な国土を持つカナダは6つのタイムゾーンに分かれています (最西部のブリティッシュコロンビア州から最東部ニュファンドランド州まで4時間半の時差があります) トロント、モントリオールは日本との時差は-14時間になります。(4月から10月まではサスカチュワン州を除いて 夏時間となり、トロント、モントリオールの時差は-13時間となります。) ※夏時間(デイライトセービングタイム)について 1年に2回、時刻が変わります。4月の第1日曜日、時刻は1時間進められます。 10月の最終日曜日、時刻は1時間戻り、標準時間へ変わります。 |
|
カナダの旗:![]() |
両側の赤い帯びはそれぞれ太平洋、大西洋を意味しています。 中央は、カナダを代表する砂糖カエデ(シュガーメイプル)になります。 |
|
ケベック州の旗:![]() |
白いユリの花は、フランス王室ルイの時代の紋章になります。 青色はフランスの色を表わし、中央の白い十字架はキリスト教の国の意味ししています。 |
|
市の旗:![]() |
モントリオール市の旗は、中央に赤い十字、ユリ(フランス)、バラ(イギリス)、アザミ(スコットランド)、クローバ(アイスランド)をデザインされています。 街を開拓しに入ってきた人たちが、カトリック教徒だったことを表わして、フランス、イングランド、スコットランド、アイルランドの国の4つの国の人からモントリオールの基盤が出来たということで、こちらの市の旗が選ばれたそうです。 |
|